2023考研国家线已公布_哪些专业分数是上涨趋势?
>>>2021考研国家线深度解析暨复试调剂新挑战解读
>>>"赢战"国家线,抓住考研复试调剂黄金周~
2021考研国家线已公布!点击查看>>34所自划线院校2021考研复试分数线。2021考研分数线变化趋势会是怎样的呢?战过初试•赢过复试>>考研陪你决战考研复试场
这4类业呈现上涨趋势(经济学、文学、教育学和享受少数民族照顾政策)
2021国家线学硕总分线上涨的门类有:经济学、文学、教育学和享受少数民族照顾政策的考生分数线均呈现上涨趋势,其中经济学总分上涨5分,文学单科线上涨1分,教育学涨幅最大,总分上涨6分,单科线也均有上涨,享受少数民族照顾政策的考生分数线上涨1分。
2021年考研国家线涨幅对比分析(学术学位类) | ||||||||||||||||||
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||||||||||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||||||||
2020年 | 2021年 | 涨幅 | 2020年 | 2021年 | 涨幅 | 2020年 | 2021年 | 涨幅 | 2020年 | 2021年 | 涨幅 | 2020年 | 2021年 | 涨幅 | 2020年 | 2021年 | 涨幅 | |
经济学 | 343 | 348 | ↑5 | 48 | 49 | ↑1 | 72 | 74 | ↑2 | 333 | 338 | ↑5 | 45 | 46 | ↑1 | 68 | 69 | ↑1 |
教育学(不含体育学) | 331 | 337 | ↑6 | 46 | 47 | ↑1 | 138 | 141 | ↑3 | 321 | 327 | ↑6 | 43 | 44 | ↑1 | 129 | 132 | ↑3 |
文学 | 355 | 355 | 0 | 52 | 53 | ↑1 | 78 | 80 | ↑2 | 345 | 345 | 0 | 49 | 50 | ↑1 | 74 | 75 | ↑1 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 249 | ↑1 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 248 | 249 | ↑1 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 |
以上是考研小编整理的“2021考研国家线已公布_哪些专业分数是上涨趋势?”内容,希望能给备战考研考生提供帮助~更多考研国家线相关信息尽在考研分数线频道!