2022上海电力大学考研复试分数线
目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022上海电力大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!
2022上海电力大学考研复试分数线
序号 | 招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 单科 (满分 =100 分) | 单科 (满分>100 分) | 是否接收 调剂 | |
1 | 能源与机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 接收调剂 | |
085501 | 机械工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |||
085802 | 动力工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |||
2 | 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |
085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |||
085808 | 储能技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |||
3 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 305 | 38 | 57 | 不接收调剂 | |
085801 | 电气工程 | 全日制 | 320 | 38 | 57 | 不接收调剂 | |||
085807 | 清洁能源技术 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |||
4 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 295 | 38 | 57 | 不接收调剂 | |||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |||
085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |||
序号 | 招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 单科 (满分 =100 分) | 单科 (满分>100 分) | 是否接收 调剂 | |
5 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |
085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 全日制 | 286 | 38 | 57 | 不接收调剂 | |||
085402 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |||
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |||
6 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 353 | 51 | 77 | 接收调剂 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 189 | 47 | 94 | 接收调剂 | |||
7 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 290 | 39 | 59 | 接收调剂 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |||
085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收调剂 | |||
8 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 275 | 38 | 57 | 不接收调剂 | |
085410 | 人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 不接收调剂 | |||
085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | 不接收调剂 |
“退役大学生士兵计划”一志愿复试分数线和调剂考生资格线要求:
全日制专业:考生总分不低于所报考学科专业国家分数线总分要求 20 分;
非全日制专业:考生总分不低于所报考学科专业国家分数线总分要求 30 分。
以上就是关于“2022上海电力大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!
2022上海电力大学考研复试分数线